Cisco Switch 8 Puertos No Administrable |
El DES-1008A es un Switch No Administrable de 8 puertos Fast Ethernet 10/100BASE-TX. No requiere de configuración y su instalación es fácil y rápida. Soporta MDI/MDI-X en todos sus puertos. |
Características |
• Nuevo Diseño Compacto Un nuevo y atractivo diseño de tamaño reducido con el cual se mantienen todas las características de los modelos anteriores. • 8 Puertos Fast Ethernet Auto Sensing • Auto MDI-MDI-X Cross Over • Control de Flujo para una Transmisión Segura |
Especificaciones Técnicas | |
Puertos | • 8 Puertos 10/100Base-TX |
Estándares | • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • Soporta Auto-Negotiation para cada puerto • Soporta operación Half/Full-Duplex en 10/100Mbps. • Soporta back pressure en operación Half-Duplex. • Soporta control de flujo de IEEE 802.3x. • Auto MDI/MDIX • Wire speed reception and transmission • RoHS • EuP |
Capacidad de Conmutación | • 1.6 Gbps |
Puerto de Filtrado de Paquetes | • 14.880 pps por 10M |
Velocidad de Envío | • 148.800 pps por 100M |
Buffer de Memoria | • 64 KB |
Dirección MAC | • 2K MAC addresses |
Direcciones Multicast Reservados | • 01-80-C2-00-00-03 — IEEE P802.1X PAE address: Pass Through • 01-80-C2-00-00-00 – BPDU: Pass Through • 01-80-C2-00-00-0E – LLDP: Pass Through • 01-80-C2-00-00-02 – 802.3ad LACP: Filtered |
Consumo de Energía | • Máximo [230V input]: • DC input: 1.6 Watts • AC input: 2.5 Watts • Standby [230V input]: • DC input: 0.3 Watts • AC input: 0.5 Watts |
Dimensiones | • 128 x 68.5 x 25.4 mm |
Especificaciones
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Puertos | 8 Puertos 10/100Base-TX | |
Memoria | 64 KB | |
Tabla de Direcciones MAC | 2K MAC addresses | |
Estándares | – IEEE 802.3 10BASE-T – IEEE 802.3u 100BASE-TX – Soporta Auto-Negotiation para cada puerto – Soporta operación Half/Full-Duplex en 10/100Mbps. – Soporta back pressure en operación Half-Duplex. – Soporta control de flujo de IEEE 802.3x. – Auto MDI/MDIX – Wire speed reception and transmission – RoHS – EuP |
- Puertos8 Puertos 10/100Base-TX
- Memoria64 KB
- Tabla de Direcciones MAC 2K MAC addresses
- Estándares
-
- – IEEE 802.3 10BASE-T
- – IEEE 802.3u 100BASE-TX
- – Soporta Auto-Negotiation para cada puerto
- – Soporta operación Half/Full-Duplex en 10/100Mbps.
- – Soporta back pressure en operación Half-Duplex.
- – Soporta control de flujo de IEEE 802.3x.
- – Auto MDI/MDIX
- – Wire speed reception and transmission
- – RoHS
- – EuP
-